| Ελιές | Όταν θέλετε κάτι αλμυρό, αγνό και χωρίς συντηρητικά. | 3 μαύρες ελιές = 30 |
| Ζαμπόν Γαλοπούλας | 2 φέτες θα σας δώσουν την ενέργεια που χρειάζεστε μέχρι το επόμενο γεύμα. | 50γρ. γαλοπούλα του τοστ =70 |
| Ηλιόσποροι | Περιέχουν Βιταμίνη Ε και μαγνήσιο, για την καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου. | 50 γρ. ηλιόσποροι με τη φλούδα =150 |
| Καρότα | Γεμάτα βιταμίνες, βοηθάνε την επιδερμίδα να μαυρίσει ομοιόμορφα. | 1 καρότο = 10 |
| Λάιμ Χυμός | Όχι μόνο έχει άφθονη Βιταμίνη C αλλά λειτουργεί και σαν φυσικός λιποδιαλύτης. | 1 κούπα χυμός λάιμ = 63 |
| Μήλο | Περιέχει λίγες θερμίδες, φυτικές ίνες, αντιοξειδοτικά. | 1 μήλο με τα φλούδια= 132 |
| Ντομάτα | Περιέχει βιταμίνες, κάλιο, λυκοπένιο. | 1 μέτρια ντοματα = 35 |
| Ξηροί Καρποί | Μια μικρή χούφτα είναι γεμάτη καλά λιπαρά και πρωτεϊνες. | μια μικρή χούφτα ξηρούς καρπούς = 80 |
| Ομελέτα σκέτη | Θα ικανοποιήσει την πρωϊνή σας όρεξη με λίγες θερμίδες! | 1 αυγό + 1 κ.τ.γ. μαργαρίνη + 1 κ.τ.σ. γάλα = 120 |
| Πορτοκάλι | Εύκολα στην μεταφορά, ζουμερά, πλούσια σεΒιταμίνη C. | 1 μέτριο πορτοκάλι = 70 |
| Ροδάκινο | Ενυδατώνει το δέρμα. Παράλληλα έχει και αντιγηραντικές ιδιότητες. | 1 ροδάκινο ξεφλουδισμένο = 80 |
| Σοκολάτα Υγείας | Έχει πολλές αντιοξειδοτικές ιδιότητες. Πάντα όμως με μέτρο! | 30γρ σοκολάτα υγείας = 150 |
| Τσάι Παγωμένο | Μια καλή λύση για να αποφύγετε τα αναψυκτικά! | τσάι με 1 κ.τ.γ. ζάχαρη = 22 |
| Υποβρύχιο | Αν έχετε υπογλυκαιμία και θέλετε κάτι γλυκό. | 1 κ.τ.γ. υποβρύχιο βανίλια = 80 |
| Φουντούκια | Πλούσια σε γεύση, χαμηλά σε κορεσμένα λιπαρά! | 10 φουντούκια με την σκούρα φλούδα = 64 |
| Χουρμάδες | Θρεπτικοί, εύγεστοι με μεγάλη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. | 3 χουρμάδες = 82 |
| Ψωμί | Δεν είναι παχυντικό, παχυντικά είναι όλα αυτά που το συνοδεύουμε. | 1 φέτα ψωμί πολύσπορο = 78 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου