| Magnitude | ML 3.8 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2010-09-02 03:53:00.0 UTC |
| Location | 38.23 N ; 23.17 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 51 km NW Piraieús (pop 172,429 ; local time 06:53 2010-09-02) 17 km SW Thívai (pop 22,026 ; local time 06:53 2010-09-02) 4 km W Kaparéllion (pop 1,478 ; local time 06:53 2010-09-02) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=186718
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου